POLYAMID - TECHNISCHE SIEBGEWEBE

Kennzeichnung Müller-Kennzeichnung Reite (cm) Fadendichte (1/cm) Maschen-őffnung (µm) Offene Fläche (%) Fadendurch-messer (µm) Material Aussrüstung
UHELON 4 S GG 10 104 4 2100 71 400 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 5 S GG14 104 5 1600 64 400 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 6 S GG 16 104 6 1367 67 300 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 7 S GG 18 104 7 1129 62 300 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 8 S GG 20 104 8 1000 64 250 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 9 S GG 22 104 9 911 67 200 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 9 S uni GG 22 104 9 911 67 200 100% POLYAMID gefärbt
UHELON 9,5 S GG 24 104 9,5 853 66 200 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 10,5 S GG 26 104 10,5 752 62 200 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 11 S GG 28 104 11 709 61 200 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 11,5 S GG 30 104 11,5 670 59 200 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 13 S GG 32 104 13 609 63 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 14 S GG 34 104 14 554 60 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 15 S GG 38 104 15 507 58 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 15,5 S GG 40 104 15,5 485 56 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 16 S GG 42 104 16 465 55 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 16,5 S 104 16,5 446 54 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 17,5 S GG 44 104 17,5 411 52 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 18 S GG 46 104 18 396 51 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 19 M GG 48 104 19 366 48 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 20 T GG 50 104 20 340 46 160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 22 M GG 52 104 22 335 54 120 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 22 T 104 22 320 50 135 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 23 M GG 54 104 23 315 52 120 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 24 S 104 24 337 65 80 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 25 S GG 58, 3 XXX 104 25 300 56 100 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 26 S GG 60, 4 XXX 104 26 285 55 100 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 27 S GG 62 104 27 270 53 100 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 28 S GG 66, 5 XXX 104 28 257 52 100 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 29 S GG 68 104 29 245 50 100 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 32 S GG 74, 6 XXX 104 32 233 55 80 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 35 S 7 XXX 104 35 206 52 80 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 39 M 8 XXX 104 39 176 47 80 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 45 S 8,5 XXX 104 45 162 53 60 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 47 T 120 47 132 39 80 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 53 S 9,5 XXX 104 53 139 54 50 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 59 S 11 XXX 104 59 119 50 50 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 63 M 12 XXX 104 63 109 47 50 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 67 M 13 XXX 104 67 99 44 50 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 74 T 15 XXX 104 74 85 40 50 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 82 HD 104 82 72 35 50 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 90 T 104 90 67 36 44 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 90 T uni 104 90 67 36 44 100% POLYAMID gefärbt
UHELON 100 T 104 100 56 31 44 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 100 T uni 104 100 56 31 44 100% POLYAMID gefärbt
UHELON 110 T 104 110 56 38 35 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 110 HD 144 110 47 27 44 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 120 T 104 120 48 33 35 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 120T uni 104 120 48 33 35 100% POLYAMID gefärbt
UHELON 130 T 104 130 42 30 35 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 130 T uni 104 130 42 30 35 100% POLYAMID gefärbt

POLYESTER - TECHNISCHE SIEBGEWEBE

Kennzeichnung Müller-Kennzeichnung Reite (cm) Fadendichte (1/cm) Maschen-őffnung (µm) Offene Fläche (%) Fadendurch-messer (µm) Material Aussrüstung
ULESTER 18 S 104 18/18 405 53 150/150 100% POLYESTER thermofixiert
ULESTER 31 HDA 90 31/31 173/223 37 150/100 100% POLYESTER thermofixiert
ULESTER 32 S 90 32/35 258/231 67 55/55 100% POLYESTER thermofixiert
ULESTER 43 T 150 43/43 153 43 80/80 100% POLYESTER thermofixiert
ULESTER 52 HD 144 52/52 112 34 80/80 100% POLYESTER thermofixiert
ULESTER 62 MA 144 62 106/81 33 55/80 100% POLYESTER thermofixiert
ULESTER 110 TA 104 110/110 51/43 27 40/48 100% POLYESTER thermofixiert

SPEZIALE TECHNISCHE SIEBGEWEBE

Kennzeichnung Müller-Kennzeichnung Reite (cm) Fadendichte (1/cm) Maschen-őffnung (µm) Offene Fläche (%) Fadendurch-messer (µm) Material Aussrüstung
POESILK 7 S 101 7/7 1178/1178 68 250/250 100% POLYETHYLEN Rohgewebe
POESILK 5 S 96 5/6 1750/1417 74 250/250 100% POLYETHYLEN Rohgewebe
FILTRA spezieller 3D Stoff 100% POLYETHYLEN Rohgewebe
UHELON 43 HDA 150 43/63 0 0 100/160 100% POLYAMID thermofixiert
UHELON 130 T EXTRA 95 145/130 25/30 14 35/35 100% POLYAMID kalandriet